发布时间: 2025-08-13
产品型号: gdat-c
厂商性质: 生产厂家
所 在 地: 北京市海淀区上地科技园上地十街1号
产品特点: 介质损耗和介电常数是各种电瓷、装置瓷、电容器等陶瓷,还有复合材料等的一项重要的物理性质,通过测定介质损耗角正切tanδ及介电常数(ε),可进一步了解影响介质损耗和介电常数的各种因素,为提高材料的性能提供依据;仪器的基本原理是采用高频谐振法,并提供了,通用、多用途、多量程的阻抗测试。
| 平板电容极片 | Φ50mm/Φ38mm可选 | 频率范围 | 20KHz-60MHz/200KHz-160MHz |
| 间距可调范围 | ≥15mm | 频率指示误差 | 3×10-5±1个字 |
| 夹具插头间距 | 25mm±0.01mm | 主电容调节范围 | 30-500/18-220pF |
| 测微杆分辨率 | 0.001mm | 主调电容误差 | <1%或1pF |
| 夹具损耗角正切值 | ≦4×10-4 (1MHz) | Q测试范围 | 2~1023 |
| 线圈号 | 测试频率 | Q值 | 分布电容p | 电感值 |
| 9 | 100KHz | 98 | 9.4 | 25mH |
| 8 | 400KHz | 138 | 11.4 | 4.87mH |
| 7 | 400KHz | 202 | 16 | 0.99mH |
| 6 | 1MHz | 196 | 13 | 252μH |
| 5 | 2MHz | 198 | 8.7 | 49.8μH |
| 4 | 4.5MHz | 231 | 7 | 10μH |
| 3 | 12MHz | 193 | 6.9 | 2.49μH |
| 2 | 12MHz | 229 | 6.4 | 0.508μH |
| 1 | 25MHz 50MHz | 233 211 | 0.9 | 0.125μH |
如需请致电详谈: 14700415279
地址:北京市海淀区上地科技园上地十街1号
电话: 010-66024083
邮箱:[email protected]